湖北一丹大学教育发展基金会2020年7月-12月捐赠支出明细公示

作者:一丹大学教育基金会  更新时间:2021-01-04  浏览:

湖北一丹大学教育发展基金会在2020年7月1日至2020年12月31日期间,共支付人民币43,358,458.20的项目款项,特按时间顺序公示如下,接受社会各界监督:



序号 支出时间 项目名称 支出类别 金额(单位:元)
非定向项目类别
1 9/28/2020 2019年实验室建设项目 非定向捐赠支出 545,000.00
2 9/28/2020 武汉学院新校区一期项目(五区宿舍楼) 非定向捐赠支出 4,487,238.55
3 11/6/2020 武汉学院全人发展项目-2020年剑桥访学项目 非定向捐赠支出 806,297.21
4 11/6/2020 捐赠湖北奥博户外拓展中心项目 非定向捐赠支出 1,350,000.00
5 11/25/2020 武汉学院新校区一期项目(五区宿舍楼) 非定向捐赠支出 8,781,716.59
6 11/27/2020 2020-2021学年2017级一本学生奖助学金项目 非定向捐赠支出 1,068,000.00
7 11/30/2020 2020年度实验室建设及提升教学设备专项项目 非定向捐赠支出 2,608,428.27
8 12/16/2020 武汉学院2017年实验实训室建设项目 非定向捐赠支出 93,740.00
9 12/16/2020 2019年实验室建设项目 非定向捐赠支出 1,051,817.00
10 12/18/2020 武汉学院新校区一期项目(五区宿舍楼) 非定向捐赠支出 9,868,330.05
11 12/30/2020 省级、校级在线开放课程建设项目 非定向捐赠支出 406,162.25
12 12/31/2020 2020年疫情防控项目 非定向捐赠支出 1,920,978.71
13 12/31/2020 “武汉学院2020级特色班学业助学金”项目 非定向捐赠支出 615,000.00
14 12/31/2020 2020年国际留学生项目发展资助项目 非定向捐赠支出 190,000.00
15 12/31/2020 2020年度实验室建设及提升教学设备专项项目 非定向捐赠支出 7,972,487.24
小计 41,765,195.87
定向项目类别
16 11/16/2020 99公益日-爱心包守护武汉骑手项目 定向捐赠支出 97,993.20
17 11/27/2020 优衣库奖学金项目 定向捐赠支出 10,000.00
18 12/9/2020 99公益日-爱心包守护武汉骑手项目 定向捐赠支出 1,069.13
19 12/11/2020 99公益日-爱心包守护武汉骑手项目 定向捐赠支出 4,200.00
20 12/30/2020 大楚班腾讯大楚奖学金项目 定向捐赠支出 76,000.00
21 12/30/2020 2017级腾讯奖学金项目 定向捐赠支出 625,000.00
22 12/30/2020 “武汉学院2019级软件工程(腾讯班)奖助”项目 定向捐赠支出 77,600.00
23 12/30/2020 2018级腾讯奖学金项目 定向捐赠支出 51,000.00
24 12/31/2020 武汉学院“华置奖”专项奖学金项目 定向捐赠支出 147,000.00
25 12/31/2020 武汉学院校园户外休闲椅采购与安装捐赠项目 定向捐赠支出 3,400.00
26 12/31/2020 “武汉学院2020级软件工程(腾讯班)奖助”项目 定向捐赠支出 500,000.00
小计 1,593,262.33

合共

43,358,458.20



截止2020年12月31日,2020年度公益项目总支出为46,071,224.31元。


特此公示!