根据武汉学院暑期OB(湖北)训练营项目安排,经学生报名、学院推荐、学校审定,现将学员名单予以公示。
公示期为5个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式向一丹大学教育基金会反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
1 | 周倩 | 女 | 会计学院 |
2 | 金紫涵 | 女 | 会计学院 |
3 | 刘晶晶 | 女 | 会计学院 |
4 | 彭璟 | 女 | 会计学院 |
5 | 李鑫悦 | 女 | 会计学院 |
6 | 曾可儿 | 女 | 会计学院 |
7 | 严丹丹 | 女 | 会计学院 |
8 | 段星旭 | 男 | 会计学院 |
9 | 赵雅欣 | 女 | 会计学院 |
10 | 冷竹君 | 男 | 会计学院 |
11 | 洪紫彤 | 女 | 会计学院 |
12 | 萧子淋 | 女 | 会计学院 |
13 | 刘畅 | 女 | 会计学院 |
14 | 许若妃 | 女 | 会计学院 |
15 | 朱佳雨 | 女 | 会计学院 |
16 | 高潋旖 | 女 | 会计学院 |
17 | 黄子成 | 男 | 会计学院 |
18 | 文妍 | 女 | 会计学院 |
19 | 左颂然 | 女 | 会计学院 |
20 | 周秋宇 | 男 | 会计学院 |
21 | 高语涵 | 女 | 会计学院 |
22 | 李建锋 | 男 | 会计学院 |
23 | 伍佳维 | 女 | 管理学院 |
24 | 朱雅淇 | 女 | 管理学院 |
25 | 葛瑧 | 男 | 管理学院 |
26 | 王欣雨 | 女 | 管理学院 |
27 | 郭麒 | 女 | 管理学院 |
28 | 李磊 | 男 | 管理学院 |
29 | 章顺 | 女 | 金融与经济学院 |
30 | 马雨晴 | 女 | 金融与经济学院 |
31 | 吴逍遥 | 男 | 金融与经济学院 |
32 | 王婼涵 | 女 | 金融与经济学院 |
33 | 付卓灵 | 女 | 金融与经济学院 |
34 | 黄米 | 女 | 金融与经济学院 |
35 | 李瑞萌 | 男 | 金融与经济学院 |
36 | 冯超 | 男 | 金融与经济学院 |
37 | 郭俊娜 | 女 | 金融与经济学院 |
38 | 解睿 | 男 | 金融与经济学院 |
39 | 余高阳 | 女 | 金融与经济学院 |
40 | 欧阳嘉乐 | 男 | 金融与经济学院 |
41 | 张尧 | 男 | 金融与经济学院 |
42 | 刘灿 | 女 | 金融与经济学院 |
43 | 杨宇航 | 男 | 金融与经济学院 |
44 | 任灿 | 女 | 金融与经济学院 |
45 | 郑钰辉 | 男 | 金融与经济学院 |
46 | 郭曦蔓 | 女 | 金融与经济学院 |
47 | 郭诏敏 | 男 | 金融与经济学院 |
48 | 黄语妍 | 女 | 金融与经济学院 |
以上共48名学员。
注:名单中学号、联系方式等个人信息按隐私保护要求未予公开。
一丹大学教育基金会
2025年6月1日