根据"去远方"公益研学活动志愿者招募工作安排,经武汉学院学生自主报名、学院初审、学校复审,拟确定以下同学参加2025年"去远方"志愿者培训。现将培训名单予以公示:
公示期为5个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式向一丹大学教育基金会反映。
序号 | 姓名 | 年级 | 所就读专业 |
1 | 曹雅文 | 大一 | 工程管理群2401 |
2 | 曹艺凡 | 大一 | 金融学类 |
3 | 曾茂涵 | 大一 | 社会体育指导与管理 |
4 | 陈思妤 | 大一 | 商务英语 |
5 | 陈洋溢 | 大一 | 物联网 |
6 | 陈烨 | 大一 | 财务管理 |
7 | 陈奕欣 | 大一 | 物联网工程 |
8 | 董家乐 | 大一 | 商务英语 |
9 | 董圣惠 | 大一 | 网络与新媒体 |
10 | 段卓彤 | 大一 | 会计学 |
11 | 付馨雅 | 大一 | 大数据管理与应用 |
12 | 付卓灵 | 大一 | 金融学类 |
13 | 高漪旖 | 大一 | 财务管理 |
14 | 郭新怡 | 大一 | 供应链管理(智能制造) |
15 | 黄亚莉 | 大一 | 社会体育指导与管理 |
16 | 华心妍 | 大一 | 大数据管理与应用 |
17 | 居涵冰 | 大一 | 法律事务 |
18 | 柯烨 | 大一 | 财务管理实验班2304 |
19 | 蓝昕圆 | 大一 | 工商管理2401 |
20 | 李波宇 | 大一 | 物联网工程 |
21 | 李恩慧 | 大一 | 财媒2301 |
22 | 李俊宜 | 大一 | 人力资源管理 |
23 | 李梦雪 | 大一 | 人力资源管理 |
24 | 林宇彬 | 大一 | 供应链管理 |
25 | 李彭兴 | 大一 | 网络与新媒体 |
26 | 刘畅 | 大一 | 金融服务与管理 |
27 | 刘俊杰 | 大一 | 新闻学 |
28 | 柳飒爽 | 大一 | 新闻学 |
29 | 柳新峰 | 大一 | 法学 |
30 | 李馨乐 | 大一 | 审计学 |
31 | 李宇翔 | 大一 | 物联网 |
32 | 李梓涵 | 大一 | 物联网工程 |
33 | 路元双 | 大一 | 会计ACA |
34 | 马纪雪 | 大一 | 国际经贸规则 |
35 | 聂思蕈 | 大一 | 法学 |
36 | 欧阳子俊 | 大一 | 物联网工程 |
37 | 庞子腾 | 大一 | 网络工程 |
38 | 彭锦雯 | 大一 | 人力资源管理 |
39 | 饶欣怡 | 大一 | 物联网工程 |
40 | 石云清 | 大一 | 金融与经济学院 |
41 | 孙梦婷 | 大一 | 工商管理 |
42 | 唐晨曦 | 大一 | 会计学 |
43 | 陶红 | 大一 | 数字媒体艺术 |
44 | 田海露 | 大一 | 金融学类 |
45 | 涂睿 | 大一 | 工艺美术2401 |
46 | 王美佳 | 大一 | 新闻学 |
47 | 王美漪 | 大一 | 智能科学与技术 |
48 | 王诗怡 | 大一 | 法学 |
49 | 王兆鑫 | 大一 | 网络与新媒体 |
50 | 王子萱 | 大一 | 英语 |
51 | 王姿嫣 | 大一 | 法学 |
52 | 万妍雯 | 大一 | 数据科学与大数据技术 |
53 | 文思语 | 大一 | 供应链管理(智能制造)2402 |
54 | 吴天歌 | 大一 | 金融学类 |
55 | 肖梦怡 | 大一 | 社会体育指导与管理 |
56 | 肖欣然 | 大一 | 跨境电子商务 |
57 | 许若妃 | 大一 | 财务管理 |
58 | 徐诗扬 | 大一 | 法学 |
59 | 徐煜淞 | 大一 | 会计学 |
60 | 杨晓彤 | 大一 | 新闻学 |
61 | 姚然文 | 大一 | 法学 |
62 | 叶睿 | 大一 | 工商企业管理 |
63 | 易露 | 大一 | 财务管理 |
64 | 尹云菲 | 大一 | 商务英语 |
65 | 余帅 | 大一 | 工商管理 |
66 | 余思颖 | 大一 | 财政学 |
67 | 张栢林 | 大一 | 大数据管理与应用 |
68 | 张琛奇 | 大一 | 大数据管理与应用2401 |
69 | 张枫林 | 大一 | 通识教育课部社体2402 |
70 | 张尧 | 大一 | 金融服务与管理 |
71 | 张智坚 | 大一 | 网络工程(华为)2401 |
72 | 张梓烜 | 大一 | 会计ACA |
73 | 赵家敏 | 大一 | 会计学 |
74 | 赵尚琪 | 大一 | 工商管理 |
75 | 赵子恒 | 大一 | 法学 |
76 | 郑敏 | 大一 | 税收学 |
77 | 仲馨恬 | 大一 | 社会体育指导与管理 |
78 | 周泽清 | 大一 | 法学 |
79 | 周志红 | 大一 | 财政学 |
80 | 朱勇佃 | 大一 | 新闻学 |
81 | 邓惠文 | 大二 | 金融学 |
82 | 邓毅豪 | 大二 | 金融学 |
83 | 付博文 | 大二 | 国际经贸规则 |
84 | 高琬君 | 大二 | 人力资源管理2402 |
85 | 户楠 | 大二 | 会计学 |
86 | 胡甜甜 | 大二 | 法学 |
87 | 姜琳琳 | 大二 | 金融学 |
88 | 柯烨 | 大二 | 财务管理实验班2304 |
89 | 孔令博 | 大二 | 人力资源管理 |
90 | 雷家祺 | 大二 | 社会体育指导与管理 |
91 | 李昊阳 | 大二 | 网络与新媒体 |
92 | 刘梦燃 | 大二 | 财政学 |
93 | 刘冉 | 大二 | 工商管理 |
94 | 刘心怡 | 大二 | 法学 |
95 | 刘泽毅 | 大二 | 物联网工程 |
96 | 刘子嫣 | 大二 | 旅游管理 |
97 | 邱凡洋 | 大二 | 金融 |
98 | 宋亦麟 | 大二 | 法学 |
99 | 王诗怡 | 大二 | 法学 |
100 | 王欣 | 大二 | 新闻学 |
101 | 吴怡翰 | 大二 | 工艺美术 |
102 | 肖杉杉 | 大二 | 英语 |
103 | 许佳依 | 大二 | 会计学 |
104 | 杨鑫巧 | 大二 | 税收学 |
105 | 姚然文 | 大二 | 法学 |
106 | 姚韵涵 | 大二 | 财务管理 |
107 | 余帅 | 大二 | 工商管理 |
108 | 张冬艳 | 大二 | 英语 |
109 | 张萍莉 | 大二 | 社会体育指导与管理 |
110 | 周雪妍 | 大二 | 金融 |
111 | 胡月 | 大三 | 英语 |
112 | 姜文宇 | 大三 | 会计学 |
113 | 陶红 | 大三 | 数字媒体艺术 |
114 | 王嘉怡 | 大三 | 会计学 |
115 | 张冬艳 | 大三 | 英语 |
一丹大学教育基金会
2025年3月5日