经武汉学院学生自主申请、学院推荐、面试选拔,并经学生工作处、教务处及国际交流与教育学院资格复查后,报学校审核批准,拟选派18名学生于2025年1月赴剑桥大学访学,另确定2名学生为候补,现予以公示:
2025年剑桥访学项目拟入选名单
| 序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 专业班级 |
| 1 | 杨思雨 | 会计学院 | 23201020420 | 会计学2304 |
| 2 | 吴 双 | 会计学院 | 21201150118 | 财务管理(CIMA)2101 |
| 3 | 崔 灿 | 会计学院 | 23201210326 | 财务管理(实验班)2303 |
| 4 | 冯小月 | 会计学院 | 23201010136 | 会计学(ACA)2301 |
| 5 | 任丽瑾 | 金融与经济学院 | 22201060120 | 国际经济与贸易2201 |
| 6 | 陈 伟 | 金融与经济学院 | 21201060230 | 国际经济与贸易2102 |
| 7 | 沐 阳 | 管理学院 | 22203180511 | 工程管理2202 |
| 8 | 冯子谦 | 信息与工程学院 | 23202150110 | 数据科学与大数据技术2301 |
| 9 | 刘泽毅 | 信息与工程学院 | 23202120113 | 物联网工程2301 |
| 10 | 张 夏 | 信息与工程学院 | 22202030219 | 软件工程(腾讯班)2202 |
| 11 | 邬锐颖 | 法学院 | 23206010312 | 法学2303 |
| 12 | 黄 晶 | 法学院 | 22206010416 | 法学2204 |
| 13 | 罗楚然 | 法学院 | 23206010732 | 法学2307 |
| 14 | 李思妤 | 法学院 | 22206010428 | 法学2204 |
| 15 | 肖心怡 | 法学院 | 23206010410 | 法学2304 |
| 16 | 林贝妮 | 艺术与传媒学院 | 22202010111 | 新闻学2201 |
| 17 | 徐丽娜 | 外国语学院 | 23205010332 | 英语2304班 |
| 18 | 郭聪颖 | 外国语学院 | 21205010304 | 英语2103班 |
2025年剑桥访学项目候补名单| 序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 专业班级 |
| 候补1 | 何苗 | 管理学院 | 22203200212 | 旅游管理2201 |
| 候补2 | 李奕霏 | 金融与经济学院 | 23201180209 | 财政学类2302 |
公示期限:2024年9月30日-2024年10月9日
公示期限内,如对公示名单持有异议,可发送电子邮件至9061@whxy.edu.cn反映意见。
国际交流与教育学院
2024年9月30日