武汉学院全校师生:
经信息工程学院评议组评议,武汉学院评审委员会根据《武汉学院2022级腾讯班奖学金管理办法》(武院政〔2023〕56号)、《武汉学院2023级腾讯班奖学金管理办法》(武院政字〔2024〕19号)以及《武汉学院腾讯班奖学金管理办法(试行)》(武院政〔2024〕35号),拟评定王斯颉等4人获得2022级腾讯班奖学金学业奖一等奖、余诗雅等16人获得2022级腾讯班奖学金学业奖二等奖、刘思雨等19人获得2022级腾讯班奖学金学业奖三等奖;拟评定潘若城等10人获得2022级腾讯班奖学金学业奖专项奖;拟评定王明惠夏等4人获得2023级腾讯班奖学金学业奖一等奖、彭彦希等10人获得2023级腾讯班奖学金学业奖二等奖、王熠辉等15人获得2023级腾讯班奖学金学业奖三等奖;拟评定谢锦等3人获得2024级腾讯班奖学金学业奖一等奖、陈鑫淼等14人获得2024级腾讯班奖学金学业奖二等奖、张子彦等19人获得2024级腾讯班奖学金学业奖三等奖;评定陈诗媛等27人获得2025年腾讯班奖学金优秀新生奖。具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓 名 | 评定等级 | 班级 |
1 | 王斯颉 | 21202030130 | 一等奖 | 软件工程(腾讯)2201 |
2 | 管其志 | 22202030202 | 一等奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
3 | 张夏 | 22202030219 | 一等奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
4 | 李宇航 | 22202030235 | 一等奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
5 | 余诗雅 | 22202030217 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
6 | 韦锦程 | 22202030204 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
7 | 胡漪凡 | 22201010113 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
8 | 周子恒 | 22202030109 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2201 |
9 | 李勤保 | 22202030132 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2201 |
10 | 张琦钰 | 22202030116 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2201 |
11 | 邱世豪 | 22202030221 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
12 | 钱汉林 | 22202030209 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
13 | 方晨名 | 22202030212 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
14 | 汪翔 | 22202030218 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
15 | 胡光翔宇 | 22202030205 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
16 | 范安源 | 22202030113 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2201 |
17 | 姜睿 | 22202030128 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2201 |
18 | 胡思阳 | 22202030201 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
19 | 翟晓涛 | 22202030223 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
20 | 毛蕊 | 22202030130 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2201 |
21 | 刘思雨 | 22202030234 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
22 | 李嘉骏 | 22202030229 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
23 | 吕欣妍 | 22202030102 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2201 |
24 | 蔡诗雨 | 22202030207 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
25 | 杨月含 | 22202030139 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2201 |
26 | 桑瑞琪 | 22202030138 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2201 |
27 | 姚新宸 | 22202030206 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
28 | 陈思睿 | 22202030110 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2201 |
29 | 黄学源 | 22202030131 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2201 |
30 | 孔政 | 22202030238 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
31 | 冯本万 | 22202030228 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
32 | 沈翌晖 | 22202030237 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
33 | 梁文宣 | 22202030121 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2201 |
34 | 颜夕 | 22202030108 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2201 |
35 | 李金盾 | 22202030227 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
36 | 周云哲 | 22202030236 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
37 | 张子希 | 22202030117 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2201 |
38 | 杨利景 | 22202030232 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
39 | 曹伟豪 | 22202030136 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2201 |
40 | 潘若城 | 22202030106 | 专项奖 | 软件工程(腾讯)2201 |
41 | 黄卓 | 22202030222 | 专项奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
42 | 王昊 | 22202030129 | 专项奖 | 软件工程(腾讯)2201 |
43 | 聂枭 | 22202030134 | 专项奖 | 软件工程(腾讯)2201 |
44 | 雷宇 | 22202030231 | 专项奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
45 | 刘方宇 | 22202030216 | 专项奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
46 | 张文涛 | 22202030127 | 专项奖 | 软件工程(腾讯)2201 |
47 | 凌楷 | 22202030120 | 专项奖 | 软件工程(腾讯)2201 |
48 | 李想 | 22202030126 | 专项奖 | 软件工程(腾讯)2201 |
49 | 黄振 | 22202030226 | 专项奖 | 软件工程(腾讯)2202 |
50 | 王明惠 | 23202030137 | 一等奖 | 软件工程(腾讯)2301 |
51 | 汤子怡 | 23202030228 | 一等奖 | 软件工程(腾讯)2302 |
52 | 李天荷 | 23202030135 | 一等奖 | 软件工程(腾讯)2301 |
53 | 李宇珊 | 23202030211 | 一等奖 | 软件工程(腾讯)2302 |
54 | 彭彦希 | 23202030125 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2301 |
55 | 万满 | 23202030102 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2301 |
56 | 李旋 | 23202030214 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2302 |
57 | 吴浩文 | 23202030103 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2301 |
58 | 岳媛媛 | 23202030138 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2301 |
59 | 胡晨宇 | 23202030108 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2301 |
60 | 夏小焯 | 23202030236 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2302 |
61 | 王烨 | 23202030230 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2302 |
62 | 廖俊 | 23202030101 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2301 |
63 | 柯茵蓝 | 23202030237 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2302 |
64 | 王熠辉 | 23202030109 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2301 |
65 | 殷浩 | 23202030123 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2301 |
66 | 黄君汉 | 23202030116 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2301 |
67 | 丁琪沣 | 23202030132 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2301 |
68 | 董泳彤 | 23202030220 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2302 |
69 | 陈辞 | 23202030216 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2302 |
70 | 全一铭 | 23202030110 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2301 |
71 | 陈婷 | 23201010103 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2301 |
72 | 郑亚男 | 23202030121 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2301 |
73 | 陈振宇 | 23202030232 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2302 |
74 | 罗彦珣 | 23202030212 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2302 |
75 | 池明保 | 23202030204 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2302 |
76 | 雷慧 | 23202030221 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2302 |
77 | 鲁振威 | 23202030117 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2301 |
78 | 丁诗语 | 23202030215 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2302 |
79 | 谢锦 | 24202030135 | 一等奖 | 软件工程(腾讯)2401 |
80 | 陈惜缘 | 24202030232 | 一等奖 | 软件工程(腾讯)2402 |
81 | 李可欣 | 24202030126 | 一等奖 | 软件工程(腾讯)2401 |
82 | 陈鑫淼 | 24202030107 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2401 |
83 | 王子怡 | 24202030204 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2402 |
84 | 秦哲 | 24202030130 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2401 |
85 | 刘志远 | 24202030219 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2402 |
86 | 梁雅琪 | 24202030235 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2402 |
87 | 吴文俊 | 24202030125 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2401 |
88 | 周浩洋 | 24202030208 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2402 |
89 | 杨博闻 | 24202030117 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2401 |
90 | 汪硕 | 24202030228 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2402 |
91 | 曾紫涵 | 24202030234 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2402 |
92 | 李非凡 | 24202030109 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2401 |
93 | 李鑫华 | 24202030134 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2401 |
94 | 严建波 | 24202030138 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2401 |
95 | 黄智妍 | 24202030121 | 二等奖 | 软件工程(腾讯)2401 |
96 | 张子彦 | 24202030212 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2402 |
97 | 曾玮博 | 24202030106 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2401 |
98 | 谢莹莹 | 24202030132 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2401 |
99 | 张睿妍 | 24202030111 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2401 |
100 | 高浩原 | 24202030129 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2401 |
101 | 程万里 | 24202030224 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2402 |
102 | 黄嘉文 | 24202030220 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2402 |
103 | 汪博瑞 | 24202030222 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2402 |
104 | 石芮宁 | 24202030213 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2402 |
105 | 倪友星 | 24202030123 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2401 |
106 | 苗惠 | 24202030136 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2401 |
107 | 宋敬之 | 24202030104 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2401 |
108 | 王炳杰 | 24202030237 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2402 |
109 | 刘越 | 24202030206 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2402 |
110 | 李雷 | 24202030101 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2401 |
111 | 田光航 | 24202030120 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2401 |
112 | 王志 | 24202030108 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2401 |
113 | 陈彤欣 | 24202030116 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2401 |
114 | 胡皓然 | 24202030236 | 三等奖 | 软件工程(腾讯)2402 |
115 | 陈诗媛 | 25202030227 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2502 |
116 | 谈画 | 25202030212 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2502 |
117 | 陈嘉语 | 25202030131 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2501 |
118 | 靖美铖 | 25202030123 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2501 |
119 | 朱政森 | 25202030114 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2501 |
120 | 熊锦涵 | 25202030135 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2501 |
121 | 李熙瑞 | 25202030102 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2501 |
122 | 骆康康 | 25202030222 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2502 |
123 | 柯婷婷 | 25202030133 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2501 |
124 | 邓慧子 | 25202030228 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2502 |
125 | 潘子悦 | 25202030120 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2501 |
126 | 李卓翔 | 25202030108 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2501 |
127 | 陈星宇 | 25202030122 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2501 |
128 | 马正宇 | 25202030110 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2501 |
129 | 杨欣睿 | 25202030226 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2502 |
130 | 甘世轩 | 25202030211 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2502 |
131 | 陈子毅 | 25202030217 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2502 |
132 | 张琬婷 | 25202030125 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2501 |
133 | 桂嘉 | 25202030221 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2502 |
134 | 左梦思 | 25202030126 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2501 |
135 | 陈袁娜 | 25202030128 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2501 |
136 | 邓可昕 | 25202030132 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2501 |
137 | 何嘉乐 | 25202030209 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2502 |
138 | 张继忠 | 25202030215 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2502 |
139 | 廖静鑫 | 25202030234 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2502 |
140 | 方一琴 | 25202030129 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2501 |
141 | 宋鑫星 | 25202030112 | 新生奖 | 软件工程(腾讯)2501 |
公示期为5个工作日,2025年10月21日—10月27日。若对以上评选人员有异议的,请在公示期内以书面或邮件形式向学生工作处提出。
联系人:望老师
联系邮箱:9464@whxy.edu.cn
办公室地址:武汉学院行政楼一楼L08办公室
武汉学院学生工作处
2025年10月21日